Estatísticas para Marketing global e indústria aérea - "Think Global Act Local"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Marketing global e indústria aérea - "Think Global Act Local" | 222 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE-MARKETING -SofiaAzevedo -Caso pratico.pdf | 2122 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 81 |
| Portugal | 52 |
| China | 30 |
| Brasil | 17 |
| França | 7 |
| Rússia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Singapura | 4 |
| Suíça | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Mondrões | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
