Estatísticas para Marketing global e indústria aérea - "Think Global Act Local"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Marketing global e indústria aérea - "Think Global Act Local" | 219 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE-MARKETING -SofiaAzevedo -Caso pratico.pdf | 2101 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 80 |
| Portugal | 51 |
| China | 30 |
| Brasil | 17 |
| França | 7 |
| Rússia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Singapura | 4 |
| Suíça | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
