Estatísticas para UNIDADES ORGÂNICAS DE INVESTIGAÇÃO
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| UNIDADES ORGÂNICAS DE INVESTIGAÇÃO | 61 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 6 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 49 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Cabo Verde | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 17 |
| Porto | 8 |
| Lisbon | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Conde | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| London | 3 |
| Valongo | 2 |
| Alfena | 1 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Bragança | 1 |
| Cabeceiras de Basto | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Faro | 1 |
| Guarda | 1 |
| Maia | 1 |
| Newark | 1 |
| Praia | 1 |
| Pune | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Vandoma | 1 |
| Vilnius | 1 |
