Estatísticas para UNIDADES ORGÂNICAS DE INVESTIGAÇÃO
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| UNIDADES ORGÂNICAS DE INVESTIGAÇÃO | 47 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Reino Unido | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 16 |
| Porto | 7 |
| Lisbon | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Conde | 3 |
| Valongo | 2 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Bragança | 1 |
| Faro | 1 |
| Guarda | 1 |
| London | 1 |
| Maia | 1 |
| Newark | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Vandoma | 1 |
| Vilnius | 1 |
