Publicação
O impacto da saúde financeira no desenvolvimento e desempenho desportivo das organizações: Estudo de caso da Federação Portuguesa de Ciclismo
| dc.contributor.author | Lima, Mateus Guilherme de Castro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T17:14:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T17:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação foi realizada com o objetivo de entender como a saúde financeira da Federação Portuguesa de Ciclismo pode impactar o desenvolvimento e desempenho desportivo do ciclismo em Portugal. Desta forma, foram investigadas as finanças da federação e elementos-chave da forma como evoluiu o ciclismo, ao longo de um período de 11 anos, com vista a relacionar as finanças e o desporto. Este estudo foi conduzido de uma forma inteiramente quantitativa recorrendo aos documentos oficiais de relatórios e contas da federação para cada ano desde 2012 a 2022. Dos relatórios de contas foram retirados dados financeiros do balanço, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa e subsídios governamentais e dos relatórios referentes à atividade desportiva foram retirados dados como a evolução do número de filiados, recursos humanos, desempenho desportivo das seleções nacionais em campeonatos do mundo, projetos e infraestruturas e políticas e estratégias de gestão. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2915 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Federação Portuguesa de Ciclismo | |
| dc.subject | Saúde financeira | |
| dc.subject | Desenvolvimento desportivo | |
| dc.title | O impacto da saúde financeira no desenvolvimento e desempenho desportivo das organizações: Estudo de caso da Federação Portuguesa de Ciclismo | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
