Publicação
O IMPACTO DOS JOGOS OLÍMPICOS NA ECONOMIA BRASILEIRA. O CASO PARTICULAR DO RIO DE JANEIRO EM 2016
| dc.contributor.author | Pereira, Bárbara Lorrayne Guerra Alves | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:40:40Z | |
| dc.date.embargo | 2027-07 | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar os impactos dos Jogos Olímpicos de 2016 na economia brasileira, considerando três dimensões distintas: económica, social e desportiva. O evento, sediado no Rio de Janeiro, teve uma oportunidade única para examinar os efeitos que um megaevento desportivo de amplitude global pode ter num país em desenvolvimento. A pesquisa ultiliza dados recolhidos de fonte fidedignas como o símbolo estatístico brasileiro, que revela dados à data dos jogos olímpicos e atualmente para se perceber uma tendência que ocorreu neste horizonte temporal de 2016 a 2023. Além disso foi utilizado outro instrumento, um questionário, que permitiu a recolha de elementos muito específicos sobre o impacto que os jogos olímpicos tiveram na cidade do Rio de janeiro em 2016 ao nível social, económico e desportivo, sob uma perspectiva dos inquiridos. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2526 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Impacto económico | pt_PT |
| dc.subject | Social e ambiental | pt_PT |
| dc.subject | Jogos Olímpicos | pt_PT |
| dc.subject | Rio de Janeiro | pt_PT |
| dc.title | O IMPACTO DOS JOGOS OLÍMPICOS NA ECONOMIA BRASILEIRA. O CASO PARTICULAR DO RIO DE JANEIRO EM 2016 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
