Publication
O IMPACTO DOS JOGOS OLĂMPICOS NA ECONOMIA BRASILEIRA. O CASO PARTICULAR DO RIO DE JANEIRO EM 2016
| dc.contributor.author | Pereira, BĂĄrbara Lorrayne Guerra Alves | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:40:40Z | |
| dc.date.embargo | 2027-07 | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar os impactos dos Jogos OlĂmpicos de 2016 na economia brasileira, considerando trĂŞs dimensĂľes distintas: econĂłmica, social e desportiva. O evento, sediado no Rio de Janeiro, teve uma oportunidade Ăşnica para examinar os efeitos que um megaevento desportivo de amplitude global pode ter num paĂs em desenvolvimento. A pesquisa ultiliza dados recolhidos de fonte fidedignas como o sĂmbolo estatĂstico brasileiro, que revela dados Ă data dos jogos olĂmpicos e atualmente para se perceber uma tendĂŞncia que ocorreu neste horizonte temporal de 2016 a 2023. AlĂŠm disso foi utilizado outro instrumento, um questionĂĄrio, que permitiu a recolha de elementos muito especĂficos sobre o impacto que os jogos olĂmpicos tiveram na cidade do Rio de janeiro em 2016 ao nĂvel social, econĂłmico e desportivo, sob uma perspectiva dos inquiridos. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2526 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Impacto econĂłmico | pt_PT |
| dc.subject | Social e ambiental | pt_PT |
| dc.subject | Jogos OlĂmpicos | pt_PT |
| dc.subject | Rio de Janeiro | pt_PT |
| dc.title | O IMPACTO DOS JOGOS OLĂMPICOS NA ECONOMIA BRASILEIRA. O CASO PARTICULAR DO RIO DE JANEIRO EM 2016 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
