Publicação
Transparência das Políticas Públicas para o Desporto - Estudo exploratório nas autarquias da Área Metropolitana do Porto
| dc.contributor.author | Teixeira, Hugo Miguel Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:53:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:53:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-17 | |
| dc.description.abstract | O desporto municipal tem assumido uma preponderância cada vez maior na qualidade de vida das populações tornando-se o principal investidor público no Desporto, tanto ao nível das instalações como ao nível da oferta desportiva. Com o aumento do investimento público é, cada vez mais, fundamental promover a adequada divulgação à população de toda a informação relativa ao bom uso dos “dinheiros públicos”. O objetivo desta dissertação consiste em construir um painel de indicadores de avaliação da transparência das políticas públicas para o Desporto Municipal e analisar, com base nesse painel, o grau de transparência das autarquias da Área Metropolitana do Porto. A metodologia deste estudo procurou conjugar duas abordagens distintas, mas complementares: uma revisão sistemática da literatura, que teve como objetivo fundamentar a definição de um modelo de transparência das políticas desportivas municipais baseado na comunicação digital e a construção de instrumentos de análise desse modelo aplicando-o no contexto de um estudo exploratório nas autarquias da área metropolitana do Porto. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2910 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Desporto | |
| dc.subject | Municípios | |
| dc.subject | Autarquias locais | |
| dc.title | Transparência das Políticas Públicas para o Desporto - Estudo exploratório nas autarquias da Área Metropolitana do Porto | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
