Publication
Penalty quiz - desenvolvimento de um jogo de trívia
| dc.contributor.author | Carvalho, José Maria Magalhães | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T13:28:20Z | |
| dc.date.available | 2020-06-18T13:28:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description.abstract | O futebol é considerado o desporto rei, com milhões de espectadores em todo o mundo e só em Portugal, há cerca de 175 mil atletas federados. No mundo inteiro, há cerca de 1 bilião de praticantes. No entanto, não é só no campo e na ida aos estádios que a população mostra interesse nesta modalidade, também há muitos praticantes e conhecedores deste desporto fora dele. Cada vez mais com os smartphones e computadores, os fãs do futebol agarram-se às realidades virtuais. Este é um novo método para atrair novos jogadores. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1077 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Desporto | pt_PT |
| dc.subject | Penalty Quiz | pt_PT |
| dc.title | Penalty quiz - desenvolvimento de um jogo de trívia | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese José Maria Carvalho.pdf
- Size:
- 279.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
