Publication
Caraterização da atividade física, dispêndio energético e intensidade relativa de esforços avaliados por frequência cardíaca em aulas de grupo - um estudo descritivo do 3B Bum Brasil
| dc.contributor.author | Machado, Sandra Sofia Marques | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-08T14:01:07Z | |
| dc.date.available | 2022-10-08T00:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo caraterizar indicadores metabólicos e do dispêndio energético medidos e estimados a partir da frequência cardíaca, durante sessões de exercício de 3B Bum Bum Brasil. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1032 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Exercício Físico | pt_PT |
| dc.subject | Parâmetros Metabólicos | pt_PT |
| dc.title | Caraterização da atividade física, dispêndio energético e intensidade relativa de esforços avaliados por frequência cardíaca em aulas de grupo - um estudo descritivo do 3B Bum Brasil | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIssertação Sandra Final 12102018 (1).pdf
- Size:
- 1000.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
