Publication
Estudo piloto de exercício físico supervisionado em mulheres com cancro da mama após tratamento - contexto center-based vs home-based
| dc.contributor.author | Silva, Tiago Batista da | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T15:54:48Z | |
| dc.date.available | 2024-10-01T00:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.description.abstract | Com o constante avanço da Medicina e uma melhor análise do panorama social e político, é cada vez mais possível compreender melhor a preocupação crescente com a doença oncológica. Está cada vez mais suportado pela literatura que o exercício físico tem um impacto positivo na prevenção, auxílio no tratamento e recuperação. Fruto da conjetura pandémica atual (COVID-19), a implementação deste tipo de programas depara-se com uma série de limitações, que por sua vez poderão ser ultrapassadas pelo exercício home-based supervisionado à distância. Desta forma, o presente estudo pretendeu observar eventuais alterações entre o exercício home-based vs. Contexto Presencial (center-based) e a consequente aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e adesão a estes programas de exercício. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2170 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
| dc.subject | Exercício Físico | pt_PT |
| dc.title | Estudo piloto de exercício físico supervisionado em mulheres com cancro da mama após tratamento - contexto center-based vs home-based | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
