Publicação
Influência da duração dos intervalos inter-set na performance neuromuscular durante e após a execução de movimentos olímpicos
| dc.contributor.author | Moreira, João Soares | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T15:15:15Z | |
| dc.date.available | 2023-01-27T15:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-09 | |
| dc.description.abstract | A influência que a manipulação de variáveis pode ter no treino de força, tem sido explorada, de forma crescente na literatura dos últimos anos. No entanto, nos desportos que dependem em grande parte da capacidade de produzir força, como o halterofilismo, existem dados limitados sobre as adaptações neuromusculares e fisiológicas agudas dependentes da manipulação de variáveis como os tempos de repouso. A presente investigação teve como objetivo estudar a influência da duração dos intervalos inter set na performance neuromuscular durante e após a execução de movimentos olímpico | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2142 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Performance neuromuscular | pt_PT |
| dc.subject | Treino de força | pt_PT |
| dc.title | Influência da duração dos intervalos inter-set na performance neuromuscular durante e após a execução de movimentos olímpicos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
