Publicação
The Budgeting of Portuguese Public Museums: A Dynamic Panel Data Approach
| dc.contributor.author | Santos, Carlos | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Maria Alberta | |
| dc.contributor.author | Coelho, João | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-23T08:18:53Z | |
| dc.date.available | 2021-04-23T08:18:53Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.2139/ssrn.2185135 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1704 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.title | The Budgeting of Portuguese Public Museums: A Dynamic Panel Data Approach | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | SSRN Electronic Journal | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- The Budgeting of Portuguese Public Museums-A Dynamic Panel Data Approach.html
- Tamanho:
- 43.95 KB
- Formato:
- Hypertext Markup Language
