Publication
Comparação entre patamares de velocidades fixos e relativos para monotorização da carga externa de treino e de jogo em futebol feminino
| dc.contributor.author | Vaz, Emanuel Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-08T13:50:34Z | |
| dc.date.available | 2020-06-08T13:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou perfis de atividade de treino e jogo de jogadoras de nível internacional de futebol do escalão sub-16, comparando as distâncias percorridas nas diferentes zonas de intensidade absolutas e relativas durante as sessões de treino e os jogos. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1031 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Exigências físicas | pt_PT |
| dc.subject | Perfis de atividade | pt_PT |
| dc.title | Comparação entre patamares de velocidades fixos e relativos para monotorização da carga externa de treino e de jogo em futebol feminino | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Emanuel Cardoso Vaz.pdf
- Size:
- 307.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
