Publication
Impact of protein supplementation and physical exercise in the fight against sarcopenia and fall risk in older adults
| dc.contributor.author | Matos, Inês Duarte de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T11:51:17Z | |
| dc.date.embargo | 2026-09 | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.description.abstract | Portugal é um dos países com maior nível de população envelhecida. Com o avançar da idade diminui o consumo de certos alimentos, nomeadamente alimentos ricos em proteína e aumenta o nível de sedentarismo. Adicionalmente, o decréscimo na realização de exercício físico faz com que haja uma maior propensão para o risco de quedas e sarcopenia, ou seja, a perda de massa muscular que por sua vez pode originar uma diminuição do equilíbrio, dificuldade na marcha e desnutrição. Avaliar os efeitos de um programa de exercício físico multicomponente comunitário e de suplementação de proteína de soro de leite na performance neuromuscular, no equilíbrio e na sua composição corporal de indivíduos idosos saudáveis. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2422 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Sarcopenia | pt_PT |
| dc.subject | Fragilidade | pt_PT |
| dc.subject | Envelhecimento | pt_PT |
| dc.subject | Exercício Físico | pt_PT |
| dc.title | Impact of protein supplementation and physical exercise in the fight against sarcopenia and fall risk in older adults | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
